【高速度仕様】FHシリーズ 加振力8~35kN
特に振動数20~80Hz付近の振動条件で、より大きな加速度が必要な場合、高い速度を発生する振動試験装置が必要になります。 FHシリーズは、この試験条件下で振動試験を行うための高速度仕様振動試験装置です。
| 項目/型式 | FT-02K/100 | FT-3K/40A | FT-8K/51 | FT-16K/80 | FT-26K/80 | FT-35K/80 | FT-60K/80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加振力 | サイン | 2.0 kN 0-p | 3.0 kN 0-p | 8.5 kN 0-p | 16.0 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 35.0 kN 0-p | 60.0 kN 0-p |
| ランダム | 1.0 kN rms | 3.0 kN rms | 8.5 kN rms | 16.0 kN rms | 26.0 kN rms | 35.0 kN rms | 60.0 kN 0-p | |
| ショック | 3.0 kN 0-p | 6.0 kN 0-p | 17 kN 0-p | 32.0 kN 0-p | 57.2 kN 0-p (注3) | 77.0 kN 0-p (注3) | 132 kN 0-p (注3) | |
| 振動数範囲 | ~300 Hz | ~2500 Hz | ~3000 Hz | ~2000 Hz | ~2000 Hz | ~2000 Hz | ~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 250 m/s2 | 667 m/s2 | 850 m/s2 | 640 m/s2 | 764 m/s2 | 833 m/s2 | 750 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 2.0 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | |
| 最大変位 | 25(ランダム時100) mm p-p | 40 mm p-p | 51 mm p-p | 80 mm p-p | 80 mm p-p | 80 mm p-p | 80 mm p-p | |
| 最大搭載質量 | 60 kg | 200~ kg | 350~ kg | 200~ kg | 200~ kg | 200~ kg | 200~ kg | |
| 所要電力 | 7.0 kVA | 7.3 kVA | 19.5 kVA | 27.8 kVA | 32.0 kVA | 47.8 kVA | 68.3 kVA | |
| ブレーカ容量(200/400V) | 20/- A | 30/20 A | 75/40 A | 100/60 A | 125/60 A | 175/100 A | 250/125 A | |
| 電源電圧 | 200 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | 200 or 400 V | |
| 電源周波数 | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | 50 or 60 Hz | |
| 電源相数 | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | 3 ϕ | |
| 可動部質量 | 8 kg | 4.5 kg | 10 kg | 25 kg | 34 kg | 42 kg | 80 kg | |
| 許容偏心モーメント | 70 N・m | 60 N・m | 500 N・m | 350 N・m | 500 N・m | 700 N・m | 1000 N・m | |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
| 形式 | 振動発生機 | Σ9515-AB/LAS | 903-FN/FA/Z05 | S085-AW/LA | 916-AP/SLA | 926-AP/SLA | 936-AP/SLA | 960-AP/SLA |
| 電力増幅器 | 369A-0101A-15LAS | 369A-0101A-03 | 369A-0202A-085SF | 369A-0503A | 369A-0504A | 369A-0505A | 369A-1007A | |
| コンソールラック | CRD-1000-15LAS | CRD-1500-03 | CRD-1500-085 | CRD-2000-16 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 | CRD-2000W-60 | |
| 寸法 | 可動部取付パターン | PCD-100-03 | PS-068 | PCD-200 | PCD-200 | PCD-240 | PCD-300 | PCD-400 |
| 振動発生機 | W540×H822.5×D1308 mm | W630×H693×D588 mm | W797×H775×D625 mm | W950×H1029×D665 mm | W1082×H1163×D866 mm | W1186×H1255×D971 mm | W1461×H1375×D1115 mm | |
| コンソールラック | W554×H1000×D1010 mm | W554×H1462×D1010 mm | W554×H1462×D1010 mm | W554×H2000×D1010 mm | W554×H2000×D1010 mm | W554×H2000×D1010 mm | W1108×H2009×D1010 mm | |
| ブロワ | W474.5×H1040×D495 mm | W474.5×H1040×D753 mm | W411×H810×D525 mm | W707×H1681×D850 mm | W707×H1681×D850 mm | W869×H1856×D1094 mm | W1461×H1375×D1115 mm | |
| 質量 | 振動発生機 | 700 kg | 350 kg | 640 kg | 1300 kg | 2500 kg | 3400 kg | 5000 kg |
| コンソールラック | 160 kg | 290 kg | 300 kg | 440 kg | 530 kg | 580 kg | 800 kg | |
| ブロワ | 32 kg | 39 kg | 60 kg | 220 kg | 220 kg | 325 kg | 450 kg | |
| VTL-060 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VTL-080 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VTL-100 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VTL-120 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
下限振動数は、使用する振動計測器に依存します。
振動試験装置を海外へ輸出する際は、加振力等の仕様により経済産業省の輸出許可が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(注1)最大振動数は搭載する治具に依存しますので、詳細はお問い合わせください。
(注2)最大搭載質量は、偏荷重補強機構、搭載質量増量機構オプションの併用で増やすことができますので、ご相談ください。
(注3)ショック加振力の増力はパワーモジュールの追加で対応可能です。



低振動数域1Hzから最大300Hzまで、広帯域の振動数に対応した振動試験装置です。
下限振動数1~3Hzの振動試験を実施できるため、「ASTM D4169-22」をはじめ、低振動数域1Hzを含む国内外の輸送試験規格にも対応可能です。
| 型式 | FT-02K/100 |
|---|---|
| 最大加振力 | 2000 N |
| 振動数範囲 | 1~300 Hz |
| 加振台テーブルサイズ | 500 × 500 mm |
| 搭載質量 | 60 ㎏以下 |
| 質量 | 262 kg |
| 電源 | 3 ⌀ AC200V 50/60 Hz |


