四日市受託試験センター
center
小型から大型の複合試験装置をベースに最大加振力100kN の大型振動試験装置を設置。
三重県四日市市に拠点を構え、小型から大型の複合試験装置をベースに最大加振力100kN の大型振動試験装置を設置し、近畿、東海地方を中心にした自動車工業、重工業地域に対応しています。
最大加振力100kN をはじめ、大型の水平垂直複合環境試験装置を7 台設備。公開設備のなかで希少な動電式3 軸振動試験装置を設備しています。

アクセス
四日市受託試験センター
〒510-0815
三重県四日市市野田2-1-26
TEL : 059-340-5870
アクセス
- 近鉄名古屋線「近鉄四日市駅」よりタクシーで約9 分
- 東名阪自動車道「四日市I.C」より車で約13 分
施設紹介
フォークリフト
ミーティングルーム・その他
受託試験設備
中型複合環境試験装置1号機 NES-40LS4-445 LT0606 VC-122DAMZ(43S)P4H/V

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直 • 水平) ・温度(垂直 • 水平) ・湿度(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 80 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 3.3 kN • m ローリング : 3.6 kN • m ヨーイング : 0.2 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2600 Hz | |
| 最大加速度 | 900 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.5 m/s | |
| 最大変位 | 100 mm p-p | |
| 可動部質量 | 45 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル径 | φ445 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : NLT0606 ・テーブル寸法 : 600×600 mm ・質量 : 55 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT0606-445 ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m ・質量 :39 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-122DAMZ(43S)P4H/V ・槽内寸法 : W1200×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -60~+200 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置2号機 NES-40LS4-445 LT0606 VC-122DAMZ(43S)P3H/V

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直 • 水平) ・温度(垂直 • 水平) ・湿度(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 80 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 3.3 kN • m ローリング : 3.6 kN • m ヨーイング : 0.2 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2600 Hz | |
| 最大加速度 | 900 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.8 m/s | |
| 最大変位 | 100 mm p-p | |
| 可動部質量 | 45 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル径 | φ445 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : NLT0606 ・テーブル寸法 : 600×600 mm ・質量 : 55 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT0606-445 ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m ・質量 :39 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-122DAMZ(43S)P3H/V ・槽内寸法 : W1200×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -60~+200 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置 NES-40-370 NLT0505 VC-102DAFXS(43S)P4

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直) ・温度(垂直) ・湿度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 80 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N • m |
| 水平加振 | — | |
| 周波数範囲 | 5~2800 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 51 mm p-p | |
| 可動部質量 | 35 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル径 | φ370 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT0505-370 ・テーブル寸法 : 0.5×0.5 m ・質量 : 25 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-102DAFXS(43S)P4 ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -60~+180 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置 NES-20-320 VC-122DAMX(43)P5

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直) ・温度(垂直) ・湿度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 20 kN |
| ランダム加振力 | 20 kN rms | |
| ショック加振力 | 40 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N.• m |
| 水平加振 | — | |
| 周波数範囲 | 5~3000 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 51 mm p-p | |
| 可動部質量 | 20 kg | |
| 最大搭載質量 | 300 kg | |
| 加振テーブル径 | φ320 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT0505-320 ・テーブル寸法 : 0.5×0.5 m ・質量 : 23 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-122DAMX(43)P5 ・槽内寸法 : W1200×H1000×D1200 ・温度範囲 : -60~+200 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置 NES-40-370 VC-102DAMZ(43S)P4

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直) ・温度(垂直) ・湿度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 80 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 1.6 kN • m ローリング : 1.8 kN • m ヨーイング : 0.1 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2800 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 51 mm p-p | |
| 可動部質量 | 35 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル径 | φ370 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : NLT0505 ・テーブル寸法 : 0.5×0.5 m ・質量 :32 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT0505-370 ・テーブル寸法 : 0.5×0.5 m ・質量 :25 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-102DAMZ(43S)P4 ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -60~+180 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置 F-33000BDH/LA36AW VC-102DAFXS(43S)P4

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直) ・温度(垂直) ・湿度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 33 kN |
| ランダム加振力 | 26.4 kN rms | |
| ショック加振力 | 82.5 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 900 N • m |
| 水平加振 | — | |
| 周波数範囲 | 5~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 33 kg | |
| 最大搭載質量 | 400 kg | |
| 加振テーブル径 | φ330 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 複合試験槽 | ・品番(仮) : VC-102DAFXS(43S)P4 ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 ・温度範囲 : -60~+180 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
|---|
大型複合環境試験装置 NES-100-550 NLTB1010 VC-152DWMX(53S)P3TH/V

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直 • 水平) ・温度(垂直 • 水平) ・湿度(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 100 kN |
| ランダム加振力 | 100 kN rms | |
| ショック加振力 | 200 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1500 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 71 kN • m ローリング : 16 kN • m ヨーイング : 57.9 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 51 mm p-p | |
| 可動部質量 | 90 kg | |
| 最大搭載質量 | 1000 kg | |
| 加振テーブル径 | φ550 mm | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : NLTB1010 ・テーブル寸法 : 1.0×1.0 m ・質量 : 161 kg ・上限周波数 : 2000 Hz ・ボルト呼び径 : M12 |
|---|---|
| 垂直テーブル | ・品番 : NVT1010-550 ・テーブル寸法 : 1.0×1.0 m ・質量 : 150 kg ・上限周波数 : 900 Hz ・ボルト呼び径 : M12 |
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-152DWMX(53S)P3TH/V ・槽内寸法 : W1500×H1500×D1600 mm ・温度範囲 : -70~+180 ℃ ・湿度範囲 : 20~98% RH |
中型3軸同時動電式振動試験装置 VTS-50MO-3

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直 • 水平) 3軸同時振動 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ショック制御、サインビート、任意波形制御 | ||||
| 加振力 | 3軸 | 1軸 | |||
| XYZ | X | Y | Z | ||
| サイン 加振力 | 5~ 1000 Hz | 45 kN | 45 kN | 48 kN | 48 kN |
| 1000~ 2000 Hz | 16 kN | 22 kN | 19 kN | 48 kN | |
| ランダム 加振力 | 5~ 1000 Hz | 32 kN rms | 32 kN rms | 34 kN rms | 34 kN rms |
| 1000~ 2000 Hz | 11 kN rms | 15 kN rms | 13 kN rms | 34 kN rms | |
| 最大 加速度 | 5~ 1000 Hz | 140 m/s2 | 140 m/s2 | 180 m/s2 | 180 m/s2 |
| 1000~ 2000 Hz | 50 m/s2 | 70 m/s2 | 70 m/s2 | 180 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.0 m/s | ||||
| 最大変位 | 35 mm p-p | ||||
| 総可動部質量 | 320 kg | 320 kg | 270 kg | 275 kg | |
| 周波数範囲 | 5~2000 Hz | ||||
| 最大搭載質量 | 400 kg | ||||
| 加振テーブル寸法 | 0.5×0.5 m | ||||
| ボルト呼び径 | M12 | ||||
| 許容偏心モーメント | 5.5 kN • m | ||||
電気サーボモータ式 スレッド型衝撃試験機 SVST-4

スペック
| 対応試験 | スレッド衝撃試験 | |
|---|---|---|
| スレッド | 最大加速度 | 5~40 G |
| 作用時間 | 30~100 ms | |
| 衝撃 | 最大加速度 | 500 G |
| 作用時間 | 3~45 ms | |
| 最大搭載質量 | 50 kg | |
| 加振テーブル寸法 | 0.5×0.5 m | |