瑞浪受託試験センター
center
近畿、東海地方を中心にした自動車工業、重工業地域に対応する受託試験の拠点。
近畿、東海地方を中心にした自動車工業、重工業地域に対応する受託試験の拠点として、2010年2月に開設しました。
中型、大型振動試験装置を設備し、近年増えているセキュリティー管理(入退室管理、各試験室個室、隔壁整備)の要求にも対応しています。

アクセス
瑞浪受託試験センター
〒509-6104
岐阜県瑞浪市山田町2020
瑞浪クリエイション・パーク内
TEL : 0572-26-9281
アクセス
- 「瑞浪駅」よりタクシーで約10 分
- 「瑞浪I.C」より車で約15 分
施設紹介
電動リフター
ミーティングルーム・その他
受託試験設備
中型振動試験装置 F-35000BDH/SLS36 ST-080 VC-122DAFZ(33)P3T

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 35 kN |
| ランダム加振力 | 28 kN rms | |
| ショック加振力 | 87.5 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 700 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 4 kN • m ローリング : 2 kN • m ヨーイング : 2 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2000 Hz | |
| 最大加速度 | 833 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 100 mm p-p | |
| 可動部質量 | 42 kg | |
| 最大搭載質量 | 200 kg | |
| 可動部パターン | 936 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : ST-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 85 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10, M12 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-122DAFZ(33)P3T ・槽内寸法 : W1200×H1000×D1200 mm ・温度範囲 : -40~+180 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
中型複合環境試験装置 F-16000BDH/LA16AW VC-122DAFZ(33)P3T

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直 • 水平) ・温度(垂直 • 水平) ・湿度(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 16 kN |
| ランダム加振力 | 12.8 kN rms | |
| ショック加振力 | 40 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 500 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 3 kN • m ローリング : 1.5 kN • m ヨーイング : 1.5 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~3000 Hz V 5~2000 Hz H | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.3 m/s | |
| 最大変位 | 56 mm p-p | |
| 可動部質量 | 15.5 kg | |
| 最大搭載質量 | 200 kg | |
| 可動部パターン | 916 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : ST-060 ・テーブル寸法 : W0.6×D0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 41 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-122DAFZ(33)P3T ・槽内寸法 : W1200×H1000×D1200 mm ・温度範囲 : -40~+180 ℃ ・湿度範囲 : 30~98% RH |
大型振動試験装置 MPA3324/H1248A ST-080 ST-150

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直.• 水平) | ||
|---|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | ||
| 加振力 | サイン加振力 | 100 kN | |
| ランダム加振力 | 100 kN rms | ||
| ショック加振力 | 196 kN | ||
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1200 N • m | |
| 水平加振 | ST-150 ピッチ : 170 kN • m ロール : 238 kN • m ヨー : 145 kN • m | ST-080 ピッチ : 26 kN • m ロール : 6 kN • m ヨー : 26 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2500 Hz | ||
| 最大加速度 | 980 m/s2 | ||
| 最大速度 | 1.8 m/s | ||
| 最大変位 | 51 mm p-p | ||
| 可動部質量 | 85 kg | ||
| 最大搭載質量 | 1100 kg | ||
| 可動部パターン | 960 | ||
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル① | ・品番 : ST-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 100 kg ・搭載質量 : 1000 kg ・ボルト呼び径 : M12 |
|---|---|
| 水平テーブル② | ・品番 : ST-150 ・テーブル寸法 : 1.5×1.5 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 260 kg ・搭載質量 : 2000 kg ・ボルト呼び径 : M12 |
中型振動試験装置 F-60000BDHH/LA60AW

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 60 kN |
| ランダム加振力 | 42 kN rms | |
| ショック加振力 | 180 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1200 N • m 2100 N • m VT-120 |
| 水平加振 | ピッチング : 60 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 869.5 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.78 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 69 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 可動部パターン | 960 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル① | ・品番 : ST-130/120 ・テーブル寸法 : 1.3×1.2 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 206 kg ・搭載質量 : 1000 kg ・ボルト呼び径 : M12 |
|---|
中型振動試験装置 F-60000BDHH/LA60AW ST-130/120

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 60 kN |
| ランダム加振力 | 42 kN rms | |
| ショック加振力 | 180 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1200 N • m 2100 N • m. VT-120 |
| 水平加振 | ピッチング : 60 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 869.5 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.78 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 69 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 可動部パターン | 960 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル① | ・品番 : ST-130/120 ・テーブル寸法 : 1.3×1.2 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 206 kg ・搭載質量 : 1000 kg ・ボルト呼び径 : M12 |
|---|
中型振動試験装置 FI-60K/25

スペック
| 加振力 | サイン加振力 | 60 kN |
|---|---|---|
| ランダム加振力 | 60 kN | |
| ショック加振力 | 150 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | — |
| 水平加振 | — | |
| 周波数範囲 | 5~3000 Hz | |
| 最大加速度 | 909 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.6 m/s | |
| 最大変位 | 25.4 mm p-p 衝撃:51 mm p-p | |
| 可動部質量 | 66 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 可動部パターン | 960 | |
中型複合環境試験装置1号機 FH-40K/60 EVC-102DWMY

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直) 温度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 100 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 900 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 4 kN • m ローリング : 2 kN • m ヨーイング : 2 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2200 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 37 kg | |
| 最大搭載質量 | 400 kg | |
| 可動部パターン | 936 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : ST-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 120 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : EVC-102DWMY(33S)P3T-H/V ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -40~+180 ℃ ・湿度範囲 : — |
中型複合環境試験装置2号機 FH-40K/60 EVC-102DWMY

スペック
| 対応試験 | 振動(垂直) 温度(垂直) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 40 kN rms | |
| ショック加振力 | 100 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 900 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 4 kN • m ローリング : 2 kN • m ヨーイング : 2 kN • m | |
| 周波数範囲 | 5~2200 Hz | |
| 最大加速度 | 1000 m/s2 | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 37 kg | |
| 最大搭載質量 | 400 kg | |
| 可動部パターン | 936 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : ST-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 120 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 複合試験槽 | ・品番 : EVC-102DWMY(33S)P3T-H/V ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -40~+180℃ ・湿度範囲 : 20~98% RH |