兵庫受託試験センター
center
電気電子・航空宇宙関連・鉄道関連の幅広い試験へ対応が可能。
電気電子・航空宇宙関連・鉄道関連の幅広い試験へ対応が可能な試験センターです。
水平・垂直切換式複合試験装置を設置しており、加振力40kN、テーブル寸法800mm、温度範囲-70~200℃、湿度対応の試験が可能です。また、加振力35kNの大ストローク水平・垂直切換式振動試験装置も導入しています。

アクセス
兵庫受託試験センター
〒675-0155
兵庫県加古郡播磨町新島47番13号
株式会社神戸工業試験場敷地内
TEL : 078-915-8588
アクセス
- JR 山陽本線「土山駅」よりタクシーで約15 分
- 第二神明道路「明石西I.C」より車で約16 分
受託試験設備
中型複合環境試験装置 F-40000BDH/LA40AW T-1V

スペック
| 対応試験 | ・振動(垂直 • 水平) ・温度(垂直 • 水平) ・湿度(垂直 • 水平) | |
|---|---|---|
| 制御振動種類 | ランダム、サイン、ROR、SOR、共振点追従、ショック制御、SRS制御、サインビート、任意波形制御 | |
| 加振力 | サイン加振力 | 40 kN |
| ランダム加振力 | 32 kN rms | |
| ショック加振力 | 100 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 900 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 4 kN • m ローリング : 2 kN • m ヨーイング : 2 kN • m | |
| 周波数範囲 | (1)~2200 Hz | |
| 最大加速度 | 980 m/s2 サイン 1470 m/s2 ショック | |
| 最大速度 | 2.0 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 36.5 kg | |
| 最大搭載質量 | 400 kg | |
| 加振テーブル | 936 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : ST-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 130 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル① | ・品番 : VT-080 ・テーブル寸法 : 0.8×0.8 m ・上限周波数 : 500 Hz ・質量 : 65 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 垂直テーブル② | ・品番 : VT-060 ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m ・上限周波数 : 1000 Hz ・質量 : 37 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 : T-1V ・槽内寸法 : W1000×H1000×D1000 mm ・温度範囲 : -70~+200 ℃ ・湿度範囲 : 20~98% RH |
中型複合環境試験装置1号機 FX-60K/60 STB100 VC-123BWMY(42)P3K-H/V

スペック
| 加振力 | サイン加振力 | 60 kN |
|---|---|---|
| ランダム加振力 | 60 kN rms | |
| ショック加振力 | 150 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1200 N • m |
| 水平加振 | ピッチング : 3.9 kN • m ローリング : 5.3 kN • m ヨーイング : 3.5 kN • m | |
| 周波数範囲 | (1)~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 839 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.78 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 71.5 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル | 960 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : STB-100 ・テーブル寸法 : 1.0×1.0 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 195 kg ・搭載質量 : 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル① | ・品番 :VT-060M ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m ・上限周波数 : 1000 Hz サイン / 2000 Hz ランダム ・質量 : 85 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 垂直テーブル② | ・品番 : VT-095M ・テーブル寸法 : 0.95×0.95 m ・上限周波数 : 1000 Hz サイン / 2000 Hz ランダム ・質量 : 140 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 :VC-123BWMY(42)P3K-H/V ・槽内寸法 : W1200×H1200×D1200 mm ・温度範囲 : -55~+150℃ ・湿度範囲 : — |
中型複合環境試験装置2号機 FX-60K/60 STB060/130 VC-153BWMY(42)P3K-H/V

スペック
| 加振力 | サイン加振力 | 60 kN |
|---|---|---|
| ランダム加振力 | 60 kN rms | |
| ショック加振力 | 150 kN | |
| 許容偏心モーメント | 垂直加振 | 1200 N • m |
| 水平加振 | ピッチング(STB-130/50) : 7.1 / 1.2 kN • m ローリング(STB-1300/50) : 18.1 / 1.2 kN • m ヨーイング(STB-1300/50) : 7.6 / 2.8 kN • m | |
| 周波数範囲 | (1)~2500 Hz | |
| 最大加速度 | 839 m/s2 | |
| 最大速度 | 1.78 m/s | |
| 最大変位 | 60 mm p-p | |
| 可動部質量 | 71.5 kg | |
| 最大搭載質量 | 500 kg | |
| 加振テーブル | 960 | |
関連試験治具・アタッチメント
| 水平テーブル | ・品番 : STB-060 / 130 ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m / 1.3×1.3 m ・上限周波数 : 2000 Hz / 500 Hz ・質量 : 100 kg / 280 kg ・搭載質量 : 300 kg / 500 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
|---|---|
| 垂直テーブル① | ・品番 :VT-060M ・テーブル寸法 : 0.6×0.6 m ・上限周波数 : 2000 Hz ・質量 : 72 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 垂直テーブル② | ・品番 : VT-120M ・テーブル寸法 : 1.2×1.2 m ・上限周波数 : 450 Hz ・質量 : 225 kg ・ボルト呼び径 : M10 |
| 複合試験槽 | ・品番 : VC-153BWMY(42)P3K-H/V ・槽内寸法 : W1500×H1300×D1500 mm ・温度範囲 : -55~+150 ℃ ・湿度範囲 : — |